|
C O U N T R Y S T A T I S T I C S
| |
| Country / Entity |
Capital |
Area (km²) |
Population mid-2001 est. |
| Afghanistan | Kabul | 647,500 | 26,813,057 |
| Albania | Tirana | 28,750 | 3,510,484 |
| Algeria | Algiers | 2,381,740 | 31,736,053 |
| American Samoa | Pago Pago | 199 | 67,084 |
| Andorra | Andorra la Vella | 450 | 67,627 |
| Angola | Luanda | 1,246,700 | 10,366,031 |
| Anguilla | The Valley | 91 | 12,132 |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | 440 | 66,970 |
| Argentina | Buenos Aires | 2,766,890 | 37,384,816 |
| Armenia | Yerevan | 29,800 | 3,336,100 |
| Aruba | Oranjestad | 193 | 70,007 |
| Australia | Canberra | 7,686,850 | 19,357,594 |
| Austria | Vienna | 83,858 | 8,150,835 |
| Azerbaijan | Baku (Baki) | 86,600 | 7,771,092 |
| Bahamas, The | Nassau | 13,940 | 297,852
|
| Bahrain | Manama | 620 | 645,361
|
| Bangladesh | Dhaka | 144,000 | 131,269,860 |
| Barbados | Bridgetown | 430 | 275,330 |
| Belarus | Minsk | 207,600 | 10,350,194 |
| Belgium | Brussels | 30,510 | 10,258,762 |
| Belize | Belmopan | 22,960 | 256,062 |
| Benin | Porto-Novo .4 | 112,620 | 6,590,782 |
| Bermuda | Hamilton | 50 | 63,503 |
| Bhutan | Thimphu | 47,000 | 2,049,412 |
| Bolivia | La Paz .1 | 1,098,580 | 8,300,463 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,233 | 3,922,205 |
| Botswana | Gaborone | 600,370 | 1,586,119 |
| Brazil | Brasilia | 8,511,965 | 174,468,575 |
| British Virgin Islands | Road Town | 150 | 20,812 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,770 | 343,653 |
| Bulgaria | Sofia | 110,910 | 7,707,495 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274,200 | 12,272,289 |
| Burma | Rangoon (Yangon) | 678,500 | 48,081,302 |
| Burundi | Bujumbura | 27,830 | 6,223,897 |
| Cambodia | Phnom Penh | 181,040 | 12,491,501 |
| Cameroon | Yaounde | 475,440 | 15,803,220 |
| Canada | Ottawa | 9,976,140 | 31,006,347 |
| Cape Verde | Praia | 4,030 | 405,163 |
| Cayman Islands | George Town | 260 | 35,527 |
| Central African Republic | Bangui | 622,980 | 3,576,884 |
| Chad | N'Djamena | 1,284,000 | 8,707,078 |
| Chile | Santiago | 756,950 | 15,328,467 |
| China | Beijing | 9,596,960 | 1,273,111,290 |
| Christmas Island | The Settlement | 135 | 2,771 |
| Cocos Islands | West Island | 14 | 633 |
| Colombia | Bogota | 1,138,910 | 40,349,388 |
| Comoros | Moroni | 2,170 | 596,202 |
| Congo, Dem. Rep. of the | Kinshasa | 2,345,410 | 53,624,718 |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | 342,000 | 2,894,336 |
| Cook Islands | Avarua | 240 | 20,611 |
| Costa Rica | San Jose | 51,100 | 3,773,057 |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | 322,460 | 16,393,221 |
| Croatia | Zagreb | 56,538 | 4,334,142 |
| Cuba | Havana | 110,860 | 11,184,023 |
| Cyprus | Nicosia | 9,250 | 762,887 |
| Czech Republic | Prague | 78,703 | 10,264,212 |
| Denmark | Copenhagen | 43,094 | 5,352,815 |
| Djibouti | Djibouti | 22,000 | 460,700 |
| Dominica | Roseau | 750 | 70,786 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 48,730 | 8,581,477 |
| Ecuador | Quito | 283,560 | 13,183,978 |
| Egypt | Cairo | 1,001,450 | 69,536,644 |
| El Salvador | San Salvador | 21,040 | 6,237,662 |
| Equatorial Guinea | Malabo | 28,050 | 486,060 |
| Eritrea | Asmara | 121,320 | 4,298,269 |
| Estonia | Tallinn | 45,226 | 1,423,316 |
| Ethiopia | Addis Ababa | 1,127,127 | 65,891,874 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | Stanley | 12,173 | 2,895 |
| Faroe Islands | Torshavn | 1,399 | 45,661 |
| Fiji | Suva | 18,270 | 844,330 |
| Finland | Helsinki | 337,030 | 5,175,783 |
| France | Paris | 547,030 | 59,551,227 |
| French Guiana | Cayenne | 91,000 | 177,562 |
| French Polynesia | Papeete | 4,167 | 253,506 |
| Gabon | Libreville | 267,670 | 1,225,853 |
| Gambia, The | Banjul | 11,300 | 1,411,205 |
| Georgia | T'bilisi | 69,700 | 4,989,285 |
| Germany | Berlin | 356,910 | 83,029,536 |
| Ghana | Accra | 238,540 | 19,894,014 |
| Gibraltar | Gibraltar | 6.5 | 27,649 |
| Greece | Athens | 131,940 | 10,623,835 |
| Greenland | Nuuk | 2,175,600 | 56,352 |
| Grenada | Saint George's | 340 | 89,227 |
| Guadeloupe | Basse-Terre | 1,780 | 431,170 |
| Guam | Hagatna (Agana) | 541 | 157,557 |
| Guatemala | Guatemala | 108,890 | 12,974,361 |
| Guernsey | Saint Peter Port | 194 | 64,342 |
| Guinea | Conakry | 245,860 | 7,613,870 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36,120 | 1,315,822 |
| Guyana | Georgetown | 214,970 | 697,181 |
| Haiti | Port-au-Prince | 27,750 | 6,964,549 |
| Holy See (Vatican City) | Vatican City | 0.44 | 890 |
| Honduras | Tegucigalpa | 112,090 | 6,406,052 |
| Hong Kong | Victoria | 1,092 | 7,210,505 |
| Hungary | Budapest | 93,030 | 10,106,017 |
| Iceland | Reykjavik | 103,000 | 277,906 |
| India | New Delhi | 3,287,590 | 1,029,991,145 |
| Indonesia | Jakarta | 1,919,440 | 228,437,870 |
| Iran | Tehran | 1,648,000 | 66,128,965 |
| Iraq | Baghdad | 437,072 | 23,331,985 |
| Ireland | Dublin | 70,280 | 3,840,838 |
| Israel | Jerusalem | 20,770 | 5,938,093 |
| Italy | Rome | 301,230 | 57,679,825 |
| Jamaica | Kingston | 10,990 | 2,665,636 |
| Japan | Tokyo | 377,835 | 126,771,662 |
| Jersey | Saint Helier | 116 | 89,361 |
| Jordan | Amman | 89,213 | 5,153,378 |
| Kazakhstan | Astana | 2,717,300 | 16,731,303 |
| Kenya | Nairobi | 582,650 | 30,765,916 |
| Kiribati | Tarawa | 717 | 94,149 |
| Korea, North | P'yongyang | 120,540 | 21,968,228 |
| Korea, South | Seoul | 98,480 | 47,904,370 |
| Kuwait | Kuwait | 17,820 | 2,041,961 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 198,500 | 4,753,003 |
| Laos | Vientiane | 236,800 | 5,635,967 |
| Latvia | Riga | 64,589 | 2,385,231 |
| Lebanon | Beirut | 10,400 | 3,627,774 |
| Lesotho | Maseru | 30,350 | 2,177,062 |
| Liberia | Monrovia | 111,370 | 3,225,837 |
| Libya | Tripoli | 1,759,540 | 5,240,599 |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 32,528 |
| Lithuania | Vilnius | 65,200 | 3,610,535 |
| Luxembourg | Luxembourg | 2,586 | 442,972 |
| Macau | Macau | 21 | 453,733 |
| Macedonia | Skopje | 25,333 | 2,046,209 |
| Madagascar | Antananarivo | 587,040 | 15,982,563 |
| Malawi | Lilongwe | 118,480 | 10,548,250
|
| Malaysia | Kuala Lumpur | 329,750 | 22,229,040 |
| Maldives | Male | 300 | 310,764 |
| Mali | Bamako | 1,240,000 | 11,008,518 |
| Malta | Valletta | 320 | 381,603 |
| Man, Isle of | Douglas | 588 | 73,489 |
| Marshall Islands | Majuro | 181 | 70,822 |
| Martinique | Fort-de-France | 1,100 | 418,454 |
| Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 | 2,747,312 |
| Mauritius | Port Louis | 1,860 | 1,189,825 |
| Mayotte | Mamoutzou | 375 | 163,366 |
| Mexico | Mexico | 1,972,550 | 101,879,171 |
| Micronesia, Federated States of | Palikir | 702 | 134,597 |
| Moldova | Chisinau | 33,843 | 4,431,570 |
| Monaco | Monaco | 1.95 | 31,842 |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 1,565,000 | 2,654,999 |
| Montserrat | Plymouth .2 | 100 | 7,574 |
| Morocco .5 | Rabat | 712,550 | 30,645,305 |
| Mozambique | Maputo | 801,590 | 19,371,057 |
| Namibia | Windhoek | 825,418 | 1,797,677 |
| Nauru | no official capital | 21 | 12,088 |
| Nepal | Kathmandu | 140,800 | 25,284,463 |
| Netherlands | Amsterdam | 41,532 | 15,981,472 |
| Netherlands Antilles | Willemstad | 960 | 212,226 |
| New Caledonia | Noumea | 19,060 | 204,863 |
| New Zealand | Wellington | 268,680 | 3,864,129 |
| Nicaragua | Managua | 129,494 | 4,918,393 |
| Niger | Niamey | 1,267,000 | 10,355,156 |
| Nigeria | Abuja | 923,770 | 126,635,626 |
| Niue | Alofi | 260 | 2,124 |
| Norfolk Island | Kingston | 35 | 1,879 |
| Northern Mariana Islands | Saipan | 477 | 74,612 |
| Norway | Oslo | 324,220 | 4,503,440 |
| Oman | Muscat | 212,460 | 2,622,198 |
| Pakistan | Islamabad | 803,940 | 144,616,639 |
| Palau | Koror | 458 | 19,092 |
| Panama | Panama | 78,200 | 2,845,647 |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 | 5,049,055 |
| Paraguay | Asuncion | 406,750 | 5,734,139 |
| Peru | Lima | 1,285,220 | 27,483,864 |
| Philippines | Manila | 300,000 | 82,841,518 |
| Pitcairn Islands | Adamstown | 47 | 47 |
| Poland | Warsaw | 312,683 | 38,633,912 |
| Portugal | Lisbon | 92,391 | 10,066,253 |
| Puerto Rico | San Juan | 9,104 | 3,937,316 |
| Qatar | Doha | 11,437 | 769,152 |
| Reunion | Saint-Denis | 2,510 | 732,570 |
| Romania | Bucharest | 237,500 | 22,364,022 |
| Russia | Moscow | 17,075,200 | 145,470,197 |
| Rwanda | Kigali | 26,340 | 7,312,756 |
| Saint Helena | Jamestown | 410 | 7,266 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 269 | 38,756 |
| Saint Lucia | Castries | 620 | 158,178 |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | 242 | 6,928 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 340 | 115,942 |
| Samoa | Apia | 2,860 | 179,058 |
| San Marino | San Marino | 60 | 27,336 |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome | 1,000 | 165,034 |
| Saudi Arabia | Riyadh | 1,960,582 | 22,757,092 |
| Senegal | Dakar | 196,190 | 10,284,929 |
| Serbia and Montenegro | Belgrade | 102,350 | 11,206,847 |
| Seychelles | Victoria | 455 | 79,715 |
| Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 5,426,618 |
| Singapore | Singapore | 648 | 4,300,419 |
| Slovakia | Bratislava | 48,845 | 5,414,937 |
| Slovenia | Ljubljana | 20,256 | 1,930,132 |
| Solomon Islands | Honiara | 28,450 | 480,442 |
| Somalia | Mogadishu | 637,660 | 7,488,773 |
| South Africa | Pretoria .3 | 1,219,912 | 43,586,097 |
| Spain | Madrid | 504,750 | 40,037,995 |
| Sri Lanka | Colombo | 65,610 | 19,408,635 |
| Sudan | Khartoum | 2,505,810 | 36,080,373 |
| Suriname | Paramaribo | 163,270 | 433,998 |
| Svalbard | Longyearbyen | 62,049 | 2,332 |
| Swaziland | Mbabane .6 | 17,360 | 1,104,343 |
| Sweden | Stockholm | 449,964 | 8,875,053 |
| Switzerland | Bern | 41,290 | 7,283,274 |
| Syria | Damascus | 185,180 | 16,728,808 |
| Taiwan | Taipei | 35,980 | 22,370,461 |
| Tajikistan | Dushanbe | 143,100 | 6,578,681 |
| Tanzania | Dar es Salaam | 945,090 | 36,232,074 |
| Thailand | Bangkok | 514,000 | 61,797,751 |
| Togo | Lome | 56,790 | 5,153,088 |
| Tokelau | none | 10 | 1,445 |
| Tonga | Nuku'alofa | 748 | 104,227 |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | 5,130 | 1,169,682 |
| Tunisia | Tunis | 163,610 | 9,705,102 |
| Turkey | Ankara | 780,580 | 66,493,970 |
| Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 4,603,244 |
| Turks and Caicos Islands | Grand Turk | 430 | 18,122 |
| Tuvalu | Funafuti | 26 | 10,991 |
| Uganda | Kampala | 236,040 | 23,985,712 |
| Ukraine | Kiev (Kyyiv) | 603,700 | 48,760,474 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 82,880 | 2,407,460 |
| United Kingdom | London | 244,820 | 59,647,790 |
| United States | Washington, DC | 9,629,091 | 278,058,881 |
| Uruguay | Montevideo | 176,220 | 3,360,105 |
| Uzbekistan | Tashkent (Toshkent) | 447,400 | 25,155,064 |
| Vanuatu | Port-Vila | 14,760 | 192,910 |
| Venezuela | Caracas | 912,050 | 23,916,810 |
| Vietnam | Hanoi | 329,560 | 79,939,014 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | 352 | 122,211 |
| Wallis and Futuna | Mata-Utu | 274 | 15,435 |
| Yemen | Sanaa | 527,970 | 18,078,035 |
| Zambia | Lusaka | 752,610 | 9,770,199 |
| Zimbabwe | Harare | 390,580 | 11,365,366 |
source: World Factbook 2001, CIA.
note .1: La Paz is the seat of government and Sucre is the legal capital and seat of the judiciary.
note .2: due to a volcanic eruption in 1997, an interim government seat is established at Brades.
note .3: Pretoria is administrative capital; Cape Town is legislative capital; Bloemfontein is judicial capital.
note .4: Porto-Novo is the official capital; Cotonou is the seat of government.
note .5: Including Western Sahara.
note .6: Mbabane is administrative capital; Lobamba is the royal and legislative capital.
|
|